Thème
Superviseur — Frontend / features/reports/reports.types
features/reports/reports.types
Interfaces
| Interface | Description |
|---|---|
| ReportEventOptions | Options de filtrage de la section « Événements ». |
| ReportRequest | Requête de génération d'un rapport modulaire (corps du POST /api/reports/generate). |
| GeneratedReportDto | Métadonnées d'un rapport archivé. |
| GeneratedReportPage | Page paginée de l'archive des rapports. |
| ReportTemplateOptions | Options mémorisées dans un modèle de rapport. |
| ReportTemplateDto | Modèle de rapport réutilisable. |
Alias de type
| Alias de type | Description |
|---|---|
| ReportSectionKey | Clés des sections cochables d'un rapport (doivent correspondre à l'enum backend ReportSectionKey). |
Variables
| Variable | Description |
|---|---|
| ALL_REPORT_SECTIONS | Toutes les sections disponibles, dans leur ordre d'affichage. |